Hier findest Du die passende Größen-Empfehlung für Dich.
Alle Angaben sind in cm.

Damen

XS S M L XL XXL

3XL

4XL

5XL

Konfektionsgröße 34 36 38-40 42 44 46 48 50 52
Brust 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
Taille 64-68 68-72 72-76 76-82 82-88 88-94 94-101 101-109 109-119
Hüfte 92-96 96-100 100-105 105-110 110-117 117-124 124-132 132-140 140-148
Schritthöhe 82-83 83-84 84-85 86-87 88-90 91-92 91-92 91-92 91-92

 

Männer

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Konfektionsgröße 44-46 48-50 52-54 56-58 60 62 64 66
Brust 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
Taille 80-86 86-92 92-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Hüfte 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119
Schritthöhe 87-89 89-90 90-91 91-93 93-95 95-98 98-101 101-104


Größentabelle mjuks Arbeitskleidung

Wenn Du noch Hilfe benötigst, dann schreib uns gerne hey@mjuks.com.